Student Profiles
學生人數總覽
Enrolment of Students on All Programmes in Headcount 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度所有課程就讀學生人數
| Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
| Architecture 建築 | 744 | - | 744 | 232 | 785 | 1,017 | 194 | 16 | 210 | 1,170 | 801 | 1,971 |
| Arts 文 | 1,872 | - | 1,872 | - | 1,716 | 1,716 | 158 | 30 | 188 | 2,030 | 1,746 | 3,776 |
| Business and Economics 經濟及工商管理 | 3,263 | 7 | 3,270 | - | 5,624 | 5,624 | 219 | - | 219 | 3,482 | 5,631 | 9,113 |
| Dentistry 牙醫 | 501 | - | 501 | 30 | 59 | 89 | 161 | 18 | 179 | 692 | 77 | 769 |
| Education 教育 | 929 | - | 929 | 632 | 910 | 1,542 | 218 | 20 | 238 | 1,779 | 930 | 2,709 |
| Engineering 工程 | 2,758 | 9 | 2,767 | - | 3,634 | 3,634 | 1,104 | 48 | 1,152 | 3,862 | 3,691 | 7,553 |
| Law 法律 | 449 | 124 | 573 | 167 | 1,066 | 1,233 | 77 | 11 | 88 | 693 | 1,201 | 1,894 |
| Medicine 醫 | 3,511 | 153 | 3,664 | 3 | 1,106 | 1,109 | 1,012 | 59 | 1,071 | 4,526 | 1,318 | 5,844 |
| Science 理 | 2,955 | - | 2,955 | - | 1,018 | 1,018 | 775 | 8 | 783 | 3,730 | 1,026 | 4,756 |
| Social Sciences 社會科學 | 1,763 | - | 1,763 | 70 | 1,760 | 1,830 | 270 | 21 | 291 | 2,103 | 1,781 | 3,884 |
| Non-faculty-based 非學院 | - | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 61 | 60 | 1 | 61 |
| All 總計 | 18,745 | 293 | 19,038 | 1,134 | 17,678 | 18,812 | 4,248 | 232 | 4,480 | 24,127 | 18,203 | 42,330 |
| In % Distribution 分佈百分比 | 44.3% | 0.7% | 45.0% | 2.7% | 41.8% | 44.4% | 10.0% | 0.5% | 10.6% | 57.0% | 43.0% | 100% |
Enrolment of Non-local Students (Based on Nationality) on All Programmes in Headcount 2024 / 2025 (Excluding Exchange-in Students)
二零二四 / 二零二五年度所有課程非本地學生(以國籍釐定)就讀人數(不包括交換生)
| Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Mainland 中國內地 | 3,677 | 12,149 | 3,500 | 19,326 | 65.2% | 94.2% | 90.9% | 86.3% |
| Other Asian Countries / Regions 其他亞洲國家 / 地區 | 1,484 | 389 | 188 | 2,061 | 26.3% | 3.0% | 4.9% | 9.2% |
| Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 72 | 39 | 9 | 120 | 1.3% | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
| European Countries 歐洲國家 | 206 | 146 | 75 | 427 | 3.7% | 1.1% | 1.9% | 1.9% |
| North American Countries 北美國家 | 149 | 155 | 48 | 352 | 2.6% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
| Others (e.g. Central and South American, African Countries) 其他(例如:中美及南美、非洲國家) | 54 | 13 | 31 | 98 | 1.0% | 0.1% | 0.8% | 0.4% |
| All 總計 | 5,642 | 12,891 | 3,851 | 22,384 | 100% | 100% | 100% | 100% |
HKU Students Participating in Non-local Learning Experience# in 2024 / 2025 (in Number of Visits)
二零二四 / 二零二五年度參與非本地學習經歷的港大學生數目(人次)
| Region of Non-local Learning Experience 非本地學習經歷所屬地區 | Outgoing HKU Student Participants (in Number of Visits) 參與非本地學習經歷之港大學生(人次) | |
|---|---|---|
| America 美洲 | 1,259 | |
| Europe 歐洲 | 2,563 | |
| Asia 亞洲 | 10,205 | |
| Oceania 大洋洲 | 333 | |
| Africa 非洲 | 69 | |
| All 總計 | 14,429 | |
Students from Non-local Institutions Participating in Learning Experience# in HKU in 2024 / 2025 (in Number of Visits)
二零二四 / 二零二五年度到訪香港大學參與學習經歷的非本地院校學生數目(人次)
| Region of Participating Institutions 參與院校的所屬地區 | Incoming Students from Non-local Institutions (in Number of Visits) 從非本地院校來訪之學生(人次) |
|---|---|
| America 美洲 | 423 |
| Europe 歐洲 | 593 |
| Asia 亞洲 | 1,299 |
| Oceania 大洋洲 | 76 |
| Africa 非洲 | - |
| All 總計 | 2,391 |
非本地學習活動包括交流、探訪與實務體驗等。
Enrolment of Students on Outreach Degree Programmes Operated Outside Hong Kong in Headcount 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度在香港以外開辦的外展學位課程就讀學生人數
| Programme 課程 | Location 地點 | Number of Students 學生數目 |
|---|---|---|
| Doctor of Business Administration 工商管理學博士 | Beijing 北京 | 220 |
| Executive Master of Business Administration 高級管理人員工商管理學碩士 | Beijing 北京 | 412 |
| HKU Master of Business Administration (International) 香港大學工商管理學碩士(國際課程) | Shanghai 上海 | 449 |