Student Profiles
學生人數總覽
Enrolment of Students on All Programmes in Headcount 2025 / 2026
二零二五 / 二零二六年度所有課程就讀學生人數
| Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
| Architecture 建築 | 774 | - | 774 | 220 | 957 | 1,177 | 222 | 14 | 236 | 1,216 | 971 | 2,187 |
| Arts 文 | 1,820 | 15 | 1,835 | - | 1,845 | 1,845 | 162 | 27 | 189 | 1,982 | 1,887 | 3,869 |
| Business and Economics 經濟及工商管理 | 3,419 | 92 | 3,511 | - | 5,753 | 5,753 | 229 | - | 229 | 3,648 | 5,845 | 9,493 |
| Dentistry 牙醫 | 517 | - | 517 | 26 | 65 | 91 | 190 | 16 | 206 | 733 | 81 | 814 |
| Education 教育 | 865 | - | 865 | 851 | 1,004 | 1,855 | 229 | 19 | 248 | 1,945 | 1,023 | 2,968 |
| Engineering 工程 | 3,572 | 7 | 3,579 | - | 4,122 | 4,122 | 1,333 | 55 | 1,388 | 4,905 | 4,184 | 9,089 |
| Law 法律 | 471 | - | 471 | 174 | 1,075 | 1,249 | 81 | 10 | 91 | 726 | 1,085 | 1,811 |
| Medicine 醫 | 3,903 | 208 | 4,111 | 3 | 1,269 | 1,272 | 1,077 | 65 | 1,142 | 4,983 | 1,542 | 6,525 |
| Science 理 | 2,549 | - | 2,549 | - | 792 | 792 | 690 | 5 | 695 | 3,239 | 797 | 4,036 |
| Social Sciences 社會科學 | 1,844 | 47 | 1,891 | 77 | 2,133 | 2,210 | 291 | 21 | 312 | 2,212 | 2,201 | 4,413 |
| Non-faculty-based 非學院 | - | - | - | - | - | - | 97 | 1 | 98 | 97 | 1 | 98 |
| All 總計 | 19,734 | 369 | 20,103 | 1,351 | 19,015 | 20,366 | 4,601 | 233 | 4,834 | 25,686 | 19,617 | 45,303 |
| In % Distribution 分佈百分比 | 43.6% | 0.8% | 44.4% | 3.0% | 42.0% | 45.0% | 10.2% | 0.5% | 10.7% | 56.7% | 43.3% | 100% |
註:跨學科學院的學生人數納入其所屬的行政學院。
Enrolment of Non-local Students (Based on Nationality) on All Programmes in Headcount 2025 / 2026 (Excluding Exchange-in Students)
二零二五 / 二零二六年度所有課程非本地學生(以國籍釐定)就讀人數(不包括交換生)
| Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Mainland 中國內地 | 4,397 | 13,453 | 3,889 | 21,739 | 65.5% | 95.1% | 92.8% | 86.8% |
| Other Asian Countries / Regions 其他亞洲國家 / 地區 | 1,751 | 373 | 162 | 2,286 | 26.1% | 2.6% | 3.9% | 9.1% |
| Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 77 | 35 | 8 | 120 | 1.1% | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| European Countries 歐洲國家 | 229 | 144 | 68 | 441 | 3.4% | 1.0% | 1.6% | 1.8% |
| North American Countries 北美國家 | 182 | 136 | 37 | 355 | 2.7% | 1.0% | 0.9% | 1.4% |
| Others (e.g. Central and South American, African Countries) 其他(例如:中美及南美、非洲國家) | 73 | 9 | 28 | 110 | 1.1% | 0.1% | 0.7% | 0.4% |
| All 總計 | 6,709 | 14,150 | 4,192 | 25,051 | 100% | 100% | 100% | 100% |
HKU Students Participating in Non-local Learning Experience# in 2024 / 2025 (in Number of Visits)
二零二四 / 二零二五年度參與非本地學習經歷的港大學生數目(人次)
| Region of Non-local Learning Experience 非本地學習經歷所屬地區 | Outgoing HKU Student Participants (in Number of Visits) 參與非本地學習經歷之港大學生(人次) | |
|---|---|---|
| America 美洲 | 1,259 | |
| Europe 歐洲 | 2,563 | |
| Asia 亞洲 | 10,205 | |
| Oceania 大洋洲 | 333 | |
| Africa 非洲 | 69 | |
| All 總計 | 14,429 | |
Students from Non-local Institutions Participating in Learning Experience# in HKU in 2024 / 2025 (in Number of Visits)
二零二四 / 二零二五年度到訪香港大學參與學習經歷的非本地院校學生數目(人次)
| Region of Participating Institutions 參與院校的所屬地區 | Incoming Students from Non-local Institutions (in Number of Visits) 從非本地院校來訪之學生(人次) |
|---|---|
| America 美洲 | 423 |
| Europe 歐洲 | 593 |
| Asia 亞洲 | 1,299 |
| Oceania 大洋洲 | 76 |
| Africa 非洲 | - |
| All 總計 | 2,391 |
非本地學習活動包括交流、探訪與實務體驗等。
Enrolment of Students on Outreach Degree Programmes Operated Outside Hong Kong in Headcount 2025 / 2026
二零二五 / 二零二六年度在香港以外開辦的外展學位課程就讀學生人數
| Programme 課程 | Location 地點 | Number of Students 學生數目 |
|---|---|---|
| Doctor of Business Administration 工商管理學博士 | Beijing 北京 | 230 |
| Executive Master of Business Administration 高級管理人員工商管理學碩士 | Beijing 北京 | 548 |
| HKU Master of Business Administration (International) 香港大學工商管理學碩士(國際課程) | Shanghai 上海 | 428 |