Student Profiles
學生人數總覽
Enrolment of Students on All Programmes in Headcount 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度所有課程就讀學生人數
Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
Architecture 建築 | 730 | - | 730 | 198 | 570 | 768 | 150 | 13 | 163 | 1,078 | 583 | 1,661 |
Arts 文 | 1,871 | - | 1,871 | - | 1,076 | 1,076 | 199 | 26 | 225 | 2,070 | 1,102 | 3,172 |
Business and Economics 經濟及工商管理 | 3,074 | 2 | 3,076 | - | 4,562 | 4,562 | 179 | - | 179 | 3,253 | 4,564 | 7,817 |
Dentistry 牙醫 | 466 | - | 466 | 46 | 37 | 83 | 103 | 17 | 120 | 615 | 54 | 669 |
Education 教育 | 939 | - | 939 | 485 | 928 | 1,413 | 232 | 16 | 248 | 1,656 | 944 | 2,600 |
Engineering 工程 | 2,548 | 10 | 2,558 | - | 2,405 | 2,405 | 892 | 41 | 933 | 3,440 | 2,456 | 5,896 |
Law 法律 | 421 | 148 | 569 | 165 | 980 | 1,145 | 87 | 9 | 96 | 673 | 1,137 | 1,810 |
Medicine 醫 | 3,278 | 207 | 3,485 | 3 | 934 | 937 | 858 | 50 | 908 | 4,139 | 1,191 | 5,330 |
Science 理 | 2,626 | - | 2,626 | - | 708 | 708 | 676 | 8 | 684 | 3,302 | 716 | 4,018 |
Social Sciences 社會科學 | 1,708 | - | 1,708 | 81 | 1,364 | 1,445 | 241 | 20 | 261 | 2,030 | 1,384 | 3,414 |
All Faculties 全校學院合計 | 17,661 | 367 | 18,028 | 978 | 13,564 | 14,542 | 3,617 | 200 | 3,817 | 22,256 | 14,131 | 36,387 |
In % Distribution 分佈百分比 | 48.5% | 1.0% | 49.5% | 2.7% | 37.3% | 40.0% | 9.9% | 0.5% | 10.5% | 61.2% | 38.8% | 100% |
Enrolment of Non-local Students (Based on Nationality, Excluding Exchange-in Students) on All Programmes in Headcount 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度所有課程非本地學生(以國籍釐定,不包括交換生)就讀人數
Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China 中國內地 | 2,887 | 7,769 | 2,749 | 13,405 | 59.6% | 91.1% | 87.3% | 81.1% |
Other Asian Countries 其他亞洲國家 | 1,522 | 316 | 212 | 2,050 | 31.4% | 3.7% | 6.7% | 12.4% |
Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 64 | 61 | 14 | 139 | 1.3% | 0.7% | 0.4% | 0.8% |
European Countries 歐洲國家 | 207 | 189 | 88 | 484 | 4.3% | 2.2% | 2.8% | 2.9% |
North American Countries 北美國家 | 134 | 158 | 54 | 346 | 2.8% | 1.9% | 1.7% | 2.1% |
Others (e.g. Central and South America, African Countries) 其他(例如:中美及南美、非洲國家) | 30 | 39 | 32 | 101 | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 0.6% |
All 總計 | 4,844 | 8,532 | 3,149 | 16,525 | 100% | 100% | 100% | 100% |
HKU Students Participating in Non-local Learning Experience# in 2021 / 2022 (in Number of Visits)
二零二一 / 二零二二年度參與非本地學習經歷的港大學生數目(人次)
Region of Non-local Learning Experience 非本地學習經歷所屬地區 | Outgoing HKU Student Participants (in Number of Visits) 參與非本地學習經歷之港大學生(人次) | |
---|---|---|
America (United States, Canada, Chile, Mexico, Colombia, Greenland, Brazil) 美洲 (美國、加拿大、智利、墨西哥、哥倫比亞、格陵蘭、巴西) | 895 | |
Europe (United Kingdom, Germany, France, The Netherlands, Switzerland, Denmark, Spain, Sweden, Ireland, Italy, Austria, Finland, Norway, Wales, Belgium, Türkiye, Hungary, The Czech Republic, Iceland, Russia, Lithuania, Cyprus, Latvia, Croatia, Scotland, Poland, Portugal, Luxembourg, Ukraine, Slovenia, Slovakia, Greece) 歐洲 (英國、德國、法國、荷蘭、瑞士、丹麥、西班牙、瑞典、愛爾蘭、意大利、奧地利、芬蘭、挪威、威爾斯、比利時、土耳其、匈牙利、捷克、冰島、俄羅斯、立陶宛、賽普勒斯、拉脫維亞、克羅地亞、蘇格蘭、波蘭、葡萄牙、盧森堡、烏克蘭、斯洛維尼亞、斯洛伐克、希臘) | 1,502 | |
Asia (Mainland China, South Korea, Japan, Singapore, Macau, Thailand, Taiwan, Armenia, India, Malaysia, Israel, Georgia, Vietnam, Cambodia, The Philippines, United Arab Emirates, Indonesia, Pakistan, Syria, Sri Lanka, Bahrain, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Kazakhstan, Lebanon, Iran) 亞洲 (中國內地、南韓、日本、新加坡、澳門、泰國、台灣、亞美尼亞、印度、馬來西亞、以色列、喬治亞、越南、柬埔寨、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國、印度尼西亞、巴基斯坦、敘利亞、斯里蘭卡、巴林、阿富汗、孟加拉、尼泊爾、哈薩克、黎巴嫩、伊朗) | 2,181 | |
Oceania (Australia, New Zealand) 大洋洲 (澳洲、新西蘭) | 161 | |
Africa (Nigeria, Morocco, Swaziland, Ethiopia, South Africa, Kenya, Gambia) 非洲 (尼日利亞、摩洛哥、斯威士蘭、埃塞俄比亞、南非、肯亞、岡比亞) | 15 | |
All 總計 | 4,754 |
Students from Non-local Institutions Participating in Learning Experience# in HKU in 2021 / 2022 (in Number of Visits)
二零二一 / 二零二二年度到訪香港大學參與學習經歷的非本地院校學生數目(人次)
Region of Participating Institutions 參與院校的所屬地區 | Incoming Students from Non-local Institutions (in Number of Visits) 從非本地院校來訪之學生(人次) |
---|---|
America (Canada, United States) 美洲 (加拿大、美國) | 146 |
Europe (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, The Netherlands, Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, United Kingdom) 歐洲 (奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、立陶宛、荷蘭、挪威、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國) | 416 |
Asia (Brunei, Mainland China, Japan, South Korea, Singapore, Thailand) 亞洲 (汶萊、中國內地、日本、南韓、新加坡、泰國) | 432 |
Oceania (Australia) 大洋洲 (澳洲) | 19 |
Africa 非洲 | - |
All 總計 | 1,013 |
非本地學習活動包括交流、探訪與實務體驗等。
Enrolment of Students on Outreach Degree Programmes Operated Outside Hong Kong in Headcount 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度在香港以外開辦的外展學位課程就讀學生人數
Programme 課程 | Location 地點 | Number of Students 學生數目 |
---|---|---|
Doctor of Business Administration 工商管理學博士 | Beijing 北京 | 191 |
Executive Master of Business Administration 高級管理人員工商管理學碩士 | Beijing 北京 | 251 |
HKU Master of Business Administration (International) 香港大學工商管理學碩士(國際課程) | Shanghai 上海 | 447 |