Student Profiles
學生人數總覽
Enrolment of Students on All Programmes in Headcount 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度所有課程就讀學生人數
Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
Architecture 建築 | 745 | - | 745 | 207 | 656 | 863 | 163 | 16 | 179 | 1,115 | 672 | 1,787 |
Arts 文 | 1,942 | - | 1,942 | - | 1,474 | 1,474 | 158 | 30 | 188 | 2,100 | 1,504 | 3,604 |
Business and Economics 經濟及工商管理 | 3,185 | 4 | 3,189 | - | 5,264 | 5,264 | 194 | - | 194 | 3,379 | 5,268 | 8,647 |
Dentistry 牙醫 | 486 | - | 486 | 40 | 52 | 92 | 134 | 23 | 157 | 660 | 75 | 735 |
Education 教育 | 909 | - | 909 | 571 | 882 | 1,453 | 215 | 22 | 237 | 1,695 | 904 | 2,599 |
Engineering 工程 | 2,614 | 6 | 2,620 | - | 2,721 | 2,721 | 1,007 | 50 | 1,057 | 3,621 | 2,777 | 6,398 |
Law 法律 | 443 | 138 | 581 | 173 | 1,042 | 1,215 | 81 | 14 | 95 | 697 | 1,194 | 1,891 |
Medicine 醫 | 3,322 | 212 | 3,534 | 3 | 1,034 | 1,037 | 936 | 60 | 996 | 4,261 | 1,306 | 5,567 |
Science 理 | 2,764 | - | 2,764 | - | 840 | 840 | 713 | 8 | 721 | 3,477 | 848 | 4,325 |
Social Sciences 社會科學 | 1,721 | - | 1,721 | 71 | 1,511 | 1,582 | 245 | 24 | 269 | 2,037 | 1,535 | 3,572 |
Non-faculty-based 非學院 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 41 | 40 | 1 | 41 |
All 總計 | 18,131 | 360 | 18,491 | 1,065 | 15,476 | 16,541 | 3,886 | 248 | 4,134 | 23,082 | 16,084 | 39,166 |
In % Distribution 分佈百分比 | 46.3% | 0.9% | 47.2% | 2.7% | 39.5% | 42.2% | 9.9% | 0.6% | 10.6% | 58.9% | 41.1% | 100% |
Enrolment of Non-local Students (Based on Nationality) on All Programmes in Headcount 2023 / 2024 (Excluding Exchange-in Students)
二零二三 / 二零二四年度所有課程非本地學生(以國籍釐定)就讀人數(不包括交換生)
Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China 中國內地 | 3,180 | 9,849 | 3,115 | 16,144 | 63.4% | 92.4% | 89.6% | 84.3% |
Other Asian Countries 其他亞洲國家 | 1,416 | 380 | 194 | 1,990 | 28.2% | 3.6% | 5.6% | 10.4% |
Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 73 | 41 | 11 | 125 | 1.5% | 0.4% | 0.3% | 0.7% |
European Countries 歐洲國家 | 166 | 162 | 80 | 408 | 3.3% | 1.5% | 2.3% | 2.1% |
North American Countries 北美國家 | 138 | 156 | 49 | 343 | 2.8% | 1.5% | 1.4% | 1.8% |
Others (e.g. Central and South America, African Countries) 其他(例如:中美及南美、非洲國家) | 40 | 67 | 28 | 135 | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.7% |
All 總計 | 5,013 | 10,655 | 3,477 | 19,145 | 100% | 100% | 100% | 100% |
HKU Students Participating in Non-local Learning Experience# in 2023 / 2024 (in Number of Visits)
二零二三 / 二零二四年度參與非本地學習經歷的港大學生數目(人次)
Region of Non-local Learning Experience 非本地學習經歷所屬地區 | Outgoing HKU Student Participants (in Number of Visits) 參與非本地學習經歷之港大學生(人次) | |
---|---|---|
America (United States, Canada, Chile, Mexico, Peru, Ecuador, Brazil, Colombia, Jamaica, Argentina, Panama) 美洲 (美國、加拿大、智利、墨西哥、秘魯、厄瓜多爾、巴西、哥倫比亞、牙買加、阿根廷、巴拿馬) | 1,249 | |
Europe (United Kingdom, Germany, The Netherlands, Spain, France, Italy, Sweden, Denmark, Austria, Switzerland, Ireland, Finland, Belgium, Portugal, Poland, Greece, The Czech Republic, Norway, Türkiye, Cyprus, Slovenia, Malta, Iceland, Lithuania, Slovakia, Romania, Luxembourg, Estonia, Hungary, Latvia, Scotland) 歐洲 (英國、德國、荷蘭、西班牙、法國、意大利、瑞典、丹麥、奧地利、瑞士、愛爾蘭、芬蘭、比利時、葡萄牙、波蘭、希臘、捷克、挪威、土耳其、塞浦路斯、斯洛文尼亞、馬爾他、冰島、立陶宛、斯洛伐克、羅馬尼亞、盧森堡、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、蘇格蘭) | 2,529 | |
Asia (Mainland China, South Korea, Japan, Singapore, Thailand, Taiwan, Malaysia, Nepal, Indonesia, Vietnam, United Arab Emirates, The Philippines, Cambodia, Macau, Armenia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Israel, Iran, Saudi Arabia, Azerbaijan, Qatar, Maldives, Laos) 亞洲 (中國內地、南韓、日本、新加坡、泰國、台灣、馬來西亞、尼泊爾、印度尼西亞、越南、阿拉伯聯合酋長國、菲律賓、柬埔寨、澳門、亞美尼亞、斯里蘭卡、印度、孟加拉、以色列、伊朗、沙特阿拉伯、阿塞拜疆、卡塔爾、馬爾代夫、老撾) | 6,099 | |
Oceania (Australia, New Zealand) 大洋洲 (澳洲、新西蘭) | 309 | |
Africa (South Africa, Tanzania, Eswatini, Kenya, Uganda, Ghana, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Cameroon) 非洲 (南非、坦桑尼亞、斯威士蘭、肯亞、烏干達、加納、尼日利亞、盧旺達、聖多美和普林西比、喀麥隆) | 76 | |
All 總計 | 10,262 |
Students from Non-local Institutions Participating in Learning Experience# in HKU in 2023 / 2024 (in Number of Visits)
二零二三 / 二零二四年度到訪香港大學參與學習經歷的非本地院校學生數目(人次)
Region of Participating Institutions 參與院校的所屬地區 | Incoming Students from Non-local Institutions (in Number of Visits) 從非本地院校來訪之學生(人次) |
---|---|
America (Argentina, Canada, Chile, Colombia, Mexico, United States) 美洲 (阿根廷、加拿大、智利、哥倫比亞、墨西哥、美國) | 315 |
Europe (Austria, Belgium, The Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, United Kingdom) 歐洲 (奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、立陶宛、盧森堡、荷蘭、挪威、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國) | 527 |
Asia (Mainland China, Japan, Kyrgyzstan, Malaysia, South Korea, Singapore, Taiwan, Thailand) 亞洲 (中國內地、日本、吉爾吉斯、馬來西亞、南韓、新加坡、台灣、泰國) | 1,097 |
Oceania (Australia, New Zealand) 大洋洲 (澳洲、新西蘭) | 70 |
Africa (South Africa) 非洲 (南非) | 2 |
All 總計 | 2,011 |
非本地學習活動包括交流、探訪與實務體驗等。
Enrolment of Students on Outreach Degree Programmes Operated Outside Hong Kong in Headcount 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度在香港以外開辦的外展學位課程就讀學生人數
Programme 課程 | Location 地點 | Number of Students 學生數目 |
---|---|---|
Doctor of Business Administration 工商管理學博士 | Beijing 北京 | 210 |
Executive Master of Business Administration 高級管理人員工商管理學碩士 | Beijing 北京 | 321 |
HKU Master of Business Administration (International) 香港大學工商管理學碩士(國際課程) | Shanghai 上海 | 445 |