Overview
綜覽
2025 Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 二零二五年度 QS 世界大學排名 | 17 |
2025 Times Higher Education (THE) World University Rankings 二零二五年度泰晤士高等教育世界大學排名 | 35 |
Male 男 | Female 女 | All 總計 | Gender Ratio (Male : Female) 男女比例 (男:女) | % Non-local (Based on Nationality) 非本地生百分比 (以國籍釐定) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student Admission* 新入學學生人數* (2024 / 2025) | Undergraduate 本科生 | 2,430 | 2,430 | 4,860 | 1.0 : 1 | 33.9% |
Taught Postgraduate 修課式研究生 | 5,166 | 7,803 | 12,969 | 0.7 : 1 | 76.4% | |
Research Postgraduate 研究式研究生 | 594 | 582 | 1,176 | 1.0 : 1 | 88.8% | |
All 總計 | 8,190 | 10,815 | 19,005 | 0.8 : 1 | 66.3% | |
Student Enrolment* 學生就讀人數* (2024 / 2025) | Undergraduate 本科生 | 9,067 | 9,971 | 19,038 | 0.9 : 1 | 29.6% |
Taught Postgraduate 修課式研究生 | 7,983 | 10,829 | 18,812 | 0.7 : 1 | 68.5% | |
Research Postgraduate 研究式研究生 | 2,343 | 2,137 | 4,480 | 1.1 : 1 | 86.0% | |
All 總計 | 19,393 | 22,937 | 42,330 | 0.8 : 1 | 52.9% | |
Graduates 畢業生 (2023 / 2024) | Undergraduate 本科生 | 1,790 | 2,260 | 4,050 | 0.8 : 1 | 22.1% |
Taught Postgraduate 修課式研究生 | 3,857 | 6,581 | 10,438 | 0.6 : 1 | 72.3% | |
Research Postgraduate 研究式研究生 | 366 | 375 | 741 | 1.0 : 1 | 77.6% | |
All 總計 | 6,013 | 9,216 | 15,229 | 0.7 : 1 | 59.2% |
* Excluding exchange-in and visiting students on all levels of studies. Students on outreach programmes are included.
* 包括外展學位課程學生,並不包括所有課程之交換生及訪問學生。
Male 男 | Female 女 | All 總計 | Gender Ratio (Male : Female) 男女比例 (男:女) | % Non-local (Based on Nationality) 非本地教授人員 百分比 (以國籍釐定) | ||
Staff+ 教職員+ (2024 / 2025) | Professoriate 教授 | 860 | 313 | 1,173 | 2.7 : 1 | 72.6% |
Research and Non-professoriate Teaching 研究及教學 | 1,884 | 1,928 | 3,812 | 1.0 : 1 | ||
Other Academic 其他教學 | 28 | 22 | 50 | 1.3 : 1 | ||
Administrative and Support 行政及支援 | 831 | 2,424 | 3,255 | 0.3 : 1 | ||
Technical 技術 | 779 | 602 | 1,381 | 1.3 : 1 | ||
All 總計 | 4,382 | 5,289 | 9,671 | 0.8 : 1 |
+ Excluding honorary and visiting staff.
+ 教職員人數不包括名譽及訪問教職員。
*+ Student and staff figures are in headcount and include all funding sources.
*+ 學生及教職員總人數包括所有資助來源。