Overview
綜覽
2025 Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 二零二五年度 QS 世界大學排名 | 17 |
2024 Times Higher Education (THE) World University Rankings 二零二四年度泰晤士高等教育世界大學排名 | 35 |
Male 男 | Female 女 | All 總計 | Gender Ratio (Male : Female) 男女比例 (男:女) | % Non-local (Based on Nationality) 非本地生百分比 (以國籍釐定) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student Admission* 新入學學生人數* (2023 / 2024) | Undergraduate 本科生 | 2,100 | 2,538 | 4,638 | 0.8 : 1 | 25.5% |
Taught Postgraduate 修課式研究生 | 4,348 | 6,719 | 11,067 | 0.6 : 1 | 72.9% | |
Research Postgraduate 研究式研究生 | 573 | 516 | 1,089 | 1.1 : 1 | 87.1% | |
All 總計 | 7,021 | 9,773 | 16,794 | 0.7 : 1 | 60.7% | |
Student Enrolment* 學生就讀人數* (2023 / 2024) | Undergraduate 本科生 | 8,570 | 9,921 | 18,491 | 0.9 : 1 | 27.1% |
Taught Postgraduate 修課式研究生 | 6,818 | 9,723 | 16,541 | 0.7 : 1 | 64.4% | |
Research Postgraduate 研究式研究生 | 2,163 | 1,971 | 4,134 | 1.1 : 1 | 84.1% | |
All 總計 | 17,551 | 21,615 | 39,166 | 0.8 : 1 | 48.9% | |
Graduates 畢業生 (2022 / 2023) | Undergraduate 本科生 | 1,676 | 2,171 | 3,847 | 0.8 : 1 | 23.0% |
Taught Postgraduate 修課式研究生 | 3,313 | 5,434 | 8,747 | 0.6 : 1 | 65.6% | |
Research Postgraduate 研究式研究生 | 345 | 317 | 662 | 1.1 : 1 | 80.1% | |
All 總計 | 5,334 | 7,922 | 13,256 | 0.7 : 1 | 54.0% |
* Excluding exchange-in and visiting students on all levels of studies. Students on outreach programmes are included.
* 包括外展學位課程學生,並不包括所有課程之交換生及訪問學生。
Male 男 | Female 女 | All 總計 | Gender Ratio (Male : Female) 男女比例 (男:女) | % Non-local (Based on Nationality) 非本地教授人員 百分比 (以國籍釐定) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Staff+ 教職員+ (2023 / 2024) | Professoriate 教授 | 829 | 306 | 1,135 | 2.7 : 1 | 71.4% |
Research and Non-professoriate Teaching 研究及教學 | 1,696 | 1,764 | 3,460 | 1.0 : 1 | ||
Other Academic 其他教學 | 27 | 22 | 49 | 1.2 : 1 | ||
Administrative and Support 行政及支援 | 782 | 2,324 | 3,106 | 0.3 : 1 | ||
Technical 技術 | 737 | 581 | 1,318 | 1.3 : 1 | ||
All 總計 | 4,071 | 4,997 | 9,068 | 0.8 : 1 |
+ Excluding visiting and honorary staff.
+ 教職員人數不包括訪問及名譽教職員。
*+ Student and staff figures are in headcount and include all funding sources.
*+ 學生及教職員總人數包括所有資助來源。