Space
土地應用
Distribution of Space by Categories Based on Total Gross Covered Floor Area (as of June 2025)
各類用地面積總計(至二零二五年六月止)
| Category 類別 | Gross Covered Floor Area (in sq. m.) 總面積(平方米) | % 百分比 |
|---|---|---|
| Academic Space 教學用地 | 332,960 | 45.7% |
| Central Libraries 中央圖書館 | 44,733 | 6.1% |
| Central Administration and Maintenance 中央行政及維修部門 | 27,838 | 3.8% |
| Student and Staff Amenities 師生文娛設施 | 31,713 | 4.4% |
| Sports Facilities 體育設施 | 4,331 | 0.6% |
| Student Halls of Residence and Staff Quarters 學生宿舍及教職員宿舍 | 280,843 | 38.5% |
| Others (Including HKU Museum and HKU Press) 其他用途(包括港大博物館及港大出版社) | 6,554 | 0.9% |
| All Categories 總計類別 | 728,972 | 100% |
| HKU SPACE Gross Covered Floor Area (as of June 2025) 香港大學專業進修學院土地設施總面積(至二零二五年六月止) | 45,577 sq. m. 平方米 |
Land Holdings (as of June 2025)
土地產業(至二零二五年六月止)
| Site 位置 | Lot Area (in Hectares) 地段面積(公頃) | |
|---|---|---|
| Hong Kong Island 香港島 | Main Campus 本部校園 | 17.7 |
| Medical Campus 醫學院 | 4.2 | |
| Other Sites on Pokfulam 位於薄扶林的其他校園 | 23.3 | |
| New Territories 新界 | Kadoorie Centre 嘉道理中心 | 9.6 |
| All 總面積 | 54.8 | |
Halls and Student Residences (as of June 2025)
學生宿舍(至二零二五年六月止)
| Number of Places 舍堂宿位數目 | Number 數目 |
|---|---|
| Existing 現有宿位 | 7,800 |
| Planned 計劃增建 | 950 |