Graduate Profiles
畢業生數據
HKU Graduates / Alumni
香港大學畢業生 / 校友
Cumulative Number of Alumni (as of August 2024) 校友累積人數(至二零二四年八月止) | 294,200 |
Number of Graduates of All Programmes 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度所有課程的畢業生人數
Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
Architecture 建築 | 171 | - | 171 | 92 | 440 | 532 | 28 | 1 | 29 | 291 | 441 | 732 |
Arts 文 | 492 | - | 492 | - | 1,254 | 1,254 | 43 | 3 | 46 | 535 | 1,257 | 1,792 |
Business and Economics 經濟及工商管理 | 644 | 4 | 648 | - | 3,209 | 3,209 | 31 | - | 31 | 675 | 3,213 | 3,888 |
Dentistry 牙醫 | 73 | - | 73 | 20 | 16 | 36 | 14 | 6 | 20 | 107 | 22 | 129 |
Education 教育 | 215 | - | 215 | 297 | 624 | 921 | 44 | 5 | 49 | 556 | 629 | 1,185 |
Engineering 工程 | 547 | 7 | 554 | - | 1,616 | 1,616 | 172 | 9 | 181 | 719 | 1,632 | 2,351 |
Law 法律 | 92 | 130 | 222 | 158 | 716 | 874 | 9 | 1 | 10 | 259 | 847 | 1,106 |
Medicine 醫 | 571 | 129 | 700 | 1 | 519 | 520 | 175 | 9 | 184 | 747 | 657 | 1,404 |
Science 理 | 569 | - | 569 | - | 569 | 569 | 134 | 1 | 135 | 703 | 570 | 1,273 |
Social Sciences 社會科學 | 406 | - | 406 | 47 | 860 | 907 | 48 | 3 | 51 | 501 | 863 | 1,364 |
Non-faculty-based 非學院 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
All 總計 | 3,780 | 270 | 4,050 | 615 | 9,823 | 10,438 | 702 | 39 | 741 | 5,097 | 10,132 | 15,229 |
Distribution of Non-local Graduates (Based on Nationality) 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度非本地畢業生(以國籍釐定)分佈人數
Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China 中國內地 | 478 | 7,132 | 496 | 8,106 | 53.3% | 94.5% | 86.3% | 89.9% |
Other Asian Countries 其他亞洲國家 | 328 | 213 | 44 | 585 | 36.6% | 2.8% | 7.7% | 6.5% |
Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 16 | 26 | 2 | 44 | 1.8% | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
European Countries 歐洲國家 | 35 | 90 | 16 | 141 | 3.9% | 1.2% | 2.8% | 1.6% |
North American Countries 北美國家 | 31 | 82 | 13 | 126 | 3.5% | 1.1% | 2.3% | 1.4% |
Others (e.g. Central and South America, African Countries) 其他 (例如 : 中美及南美、非洲國家) | 8 | 6 | 4 | 18 | 0.9% | 0.1% | 0.7% | 0.2% |
All 總計 | 896 | 7,549 | 575 | 9,020 | 100% | 100% | 100% | 100% |
First Destination of Full-time Graduates 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度全日制畢業生首個出路
(% distribution based on Employment Survey as of December 2024)(根據二零二四年十二月所作調查的就業情況百分比)

First Employment of Full-time Graduates 2023 / 2024 by Employment Sector
二零二三 / 二零二四年度全日制畢業生首份工作的受僱界別
(% distribution based on Employment Survey as of December 2024)(根據二零二四年十二月所作調查的就業情況百分比)
