Graduate Profiles
畢業生數據
HKU Graduates / Alumni
香港大學畢業生 / 校友
Cumulative Number of Alumni (as of August 2021) 校友累積人數(至二零二一年八月止) | 253,100 |
Number of Graduates of All Programmes 2019 / 2020
二零一九 / 二零二零年度所有課程的畢業生人數
Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
Architecture 建築 | 185 | - | 185 | 94 | 271 | 365 | 15 | 1 | 16 | 294 | 272 | 566 |
Arts 文 | 438 | - | 438 | - | 413 | 413 | 44 | 3 | 47 | 482 | 416 | 898 |
Business and Economics 經濟及工商管理 | 689 | 6 | 695 | - | 1,005 | 1,005 | 7 | - | 7 | 696 | 1,011 | 1,707 |
Dentistry 牙醫 | 51 | - | 51 | - | 15 | 15 | 18 | - | 18 | 69 | 15 | 84 |
Education 教育 | 227 | - | 227 | 260 | 623 | 883 | 36 | 2 | 38 | 523 | 625 | 1,148 |
Engineering 工程 | 591 | 4 | 595 | - | 919 | 919 | 125 | 6 | 131 | 716 | 929 | 1,645 |
Law 法律 | 98 | 145 | 243 | 133 | 602 | 735 | 5 | - | 5 | 236 | 747 | 983 |
Medicine 醫 | 487 | 124 | 611 | - | 453 | 453 | 158 | 3 | 161 | 645 | 580 | 1,225 |
Science 理 | 512 | - | 512 | - | 298 | 298 | 76 | 1 | 77 | 588 | 299 | 887 |
Social Sciences 社會科學 | 357 | - | 357 | 19 | 643 | 662 | 47 | 7 | 54 | 423 | 650 | 1,073 |
All Faculties 全校學院合計 | 3,635 | 279 | 3,914 | 506 | 5,242 | 5,748 | 531 | 23 | 554 | 4,672 | 5,544 | 10,216 |
Distribution of Non-local Graduates (Based on Nationality) 2019 / 2020
二零一九 / 二零二零年度非本地畢業生(以國籍釐定)分佈人數
Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China 中國內地 | 343 | 2,554 | 338 | 3,235 | 43.9% | 84.5% | 81.6% | 76.7% |
Other Asian Countries 其他亞洲國家 | 319 | 192 | 34 | 545 | 40.8% | 6.4% | 8.2% | 12.9% |
Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 20 | 36 | 4 | 60 | 2.6% | 1.2% | 1.0% | 1.4% |
European Countries 歐洲國家 | 52 | 124 | 23 | 199 | 6.6% | 4.1% | 5.6% | 4.7% |
North American Countries 北美國家 | 46 | 105 | 15 | 166 | 5.9% | 3.5% | 3.6% | 3.9% |
Others (e.g. Central and South America, African Countries) 其他 (例如 : 中美及南美、非洲國家) | 2 | 12 | - | 14 | 0.3% | 0.4% | - | 0.3% |
All 總計 | 782 | 3,023 | 414 | 4,219 | 100% | 100% | 100% | 100% |
First Destination of Full-time Graduates 2019 / 2020
二零一九 / 二零二零年度全日制畢業生首個出路
(% distribution based on Employment Survey as of December 2020)(根據二零二零年十二月所作調查的就業情況百分比)

First Employment of Full-time Graduates 2019 / 2020 by Employment Sector
二零一九 / 二零二零年度全日制畢業生首份工作的受僱界別
(% distribution based on Employment Survey as of December 2020)(根據二零二零年十二月所作調查的就業情況百分比)
