Graduate Profiles
畢業生數據
HKU Graduates / Alumni
香港大學畢業生 / 校友
| Cumulative Number of Alumni (as of August 2025) 校友累積人數(至二零二五年八月止) | 311,300 |
Number of Graduates of All Programmes 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度所有課程的畢業生人數
| Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
| Architecture 建築 | 169 | - | 169 | 106 | 555 | 661 | 33 | 1 | 34 | 308 | 556 | 864 |
| Arts 文 | 469 | - | 469 | - | 1,511 | 1,511 | 41 | 7 | 48 | 510 | 1,518 | 2,028 |
| Business and Economics 經濟及工商管理 | 686 | 7 | 693 | - | 3,629 | 3,629 | 34 | - | 34 | 720 | 3,636 | 4,356 |
| Dentistry 牙醫 | 75 | - | 75 | 13 | 21 | 34 | 31 | 4 | 35 | 119 | 25 | 144 |
| Education 教育 | 249 | - | 249 | 369 | 619 | 988 | 42 | 3 | 45 | 660 | 622 | 1,282 |
| Engineering 工程 | 639 | 8 | 647 | - | 2,926 | 2,926 | 192 | 4 | 196 | 831 | 2,938 | 3,769 |
| Law 法律 | 109 | 117 | 226 | 149 | 800 | 949 | 14 | 3 | 17 | 272 | 920 | 1,192 |
| Medicine 醫 | 548 | 93 | 641 | 3 | 591 | 594 | 224 | 10 | 234 | 775 | 694 | 1,469 |
| Science 理 | 493 | - | 493 | - | 416 | 416 | 124 | 1 | 125 | 617 | 417 | 1,034 |
| Social Sciences 社會科學 | 433 | - | 433 | 17 | 1,154 | 1,171 | 59 | 7 | 66 | 509 | 1,161 | 1,670 |
| Non-faculty-based 非學院 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 |
| All 總計 | 3,870 | 225 | 4,095 | 657 | 12,222 | 12,879 | 805 | 40 | 845 | 5,332 | 12,487 | 17,819 |
註:跨學科學院的學生人數納入其所屬的行政學院。
Distribution of Non-local Graduates (Based on Nationality) 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度非本地畢業生(以國籍釐定)分佈人數
| Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Mainland 中國內地 | 758 | 9,456 | 594 | 10,808 | 65.9% | 95.5% | 86.3% | 92.1% |
| Other Asian Countries / Regions 其他亞洲國家 / 地區 | 306 | 243 | 47 | 596 | 26.6% | 2.5% | 6.8% | 5.1% |
| Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 11 | 20 | 4 | 35 | 1.0% | 0.2% | 0.6% | 0.3% |
| European Countries 歐洲國家 | 42 | 89 | 24 | 155 | 3.7% | 0.9% | 3.5% | 1.3% |
| North American Countries 北美國家 | 27 | 84 | 13 | 124 | 2.3% | 0.8% | 1.9% | 1.1% |
| Others (e.g. Central and South American, African Countries) 其他 (例如 : 中美及南美、非洲國家) | 6 | 10 | 6 | 22 | 0.5% | 0.1% | 0.9% | 0.2% |
| All 總計 | 1,150 | 9,902 | 688 | 11,740 | 100% | 100% | 100% | 100% |
First Destination of Full-time Graduates 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度全日制畢業生首個出路
(% distribution based on Employment Survey as of December 2025)(根據二零二五年十二月所作調查的就業情況百分比)

First Employment of Full-time Graduates 2024 / 2025 by Employment Sector
二零二四 / 二零二五年度全日制畢業生首份工作的受僱界別
(% distribution based on Employment Survey as of December 2025)(根據二零二五年十二月所作調查的就業情況百分比)
