Graduate Profiles
畢業生數據
HKU Graduates / Alumni
香港大學畢業生 / 校友
Cumulative Number of Alumni (as of August 2023) 校友累積人數(至二零二三年八月止) | 278,250 |
Number of Graduates of All Programmes 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度所有課程的畢業生人數
Faculty 學院 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | Government- funded Programmes 政府資助 課程 | Non- government- funded Programmes 非政府資助 課程 | Total 總數 | |
Architecture 建築 | 166 | - | 166 | 99 | 354 | 453 | 16 | 1 | 17 | 281 | 355 | 636 |
Arts 文 | 394 | - | 394 | - | 821 | 821 | 52 | 2 | 54 | 446 | 823 | 1,269 |
Business and Economics 經濟及工商管理 | 627 | 2 | 629 | - | 2,618 | 2,618 | 25 | - | 25 | 652 | 2,620 | 3,272 |
Dentistry 牙醫 | 69 | - | 69 | 16 | 16 | 32 | 22 | 1 | 23 | 107 | 17 | 124 |
Education 教育 | 242 | - | 242 | 286 | 617 | 903 | 39 | 1 | 40 | 567 | 618 | 1,185 |
Engineering 工程 | 509 | 7 | 516 | - | 1,444 | 1,444 | 145 | 3 | 148 | 654 | 1,454 | 2,108 |
Law 法律 | 99 | 136 | 235 | 141 | 689 | 830 | 9 | 2 | 11 | 249 | 827 | 1,076 |
Medicine 醫 | 589 | 108 | 697 | - | 470 | 470 | 180 | 8 | 188 | 769 | 586 | 1,355 |
Science 理 | 522 | - | 522 | - | 418 | 418 | 95 | 2 | 97 | 617 | 420 | 1,037 |
Social Sciences 社會科學 | 377 | - | 377 | 34 | 724 | 758 | 56 | 1 | 57 | 467 | 725 | 1,192 |
Non-faculty-based 非學院 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
All 總計 | 3,594 | 253 | 3,847 | 576 | 8,171 | 8,747 | 641 | 21 | 662 | 4,811 | 8,445 | 13,256 |
Distribution of Non-local Graduates (Based on Nationality) 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度非本地畢業生(以國籍釐定)分佈人數
Region 地區 | Undergraduate 本科生 | Taught Postgraduate 修課式研究生 | Research Postgraduate 研究式研究生 | All Levels 全部課程 | % Undergraduate 本科生百分比 | % Taught Postgraduate 修課式研究生 百分比 | % Research Postgraduate 研究式研究生 百分比 | % All Levels 全部課程 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China 中國內地 | 422 | 5,318 | 453 | 6,193 | 47.7% | 92.6% | 85.5% | 86.6% |
Other Asian Countries 其他亞洲國家 | 356 | 189 | 37 | 582 | 40.2% | 3.3% | 7.0% | 8.1% |
Australia and New Zealand 澳洲及新西蘭 | 12 | 39 | 3 | 54 | 1.4% | 0.7% | 0.6% | 0.8% |
European Countries 歐洲國家 | 65 | 107 | 20 | 192 | 7.3% | 1.9% | 3.8% | 2.7% |
North American Countries 北美國家 | 29 | 78 | 9 | 116 | 3.3% | 1.4% | 1.7% | 1.6% |
Others (e.g. Central and South America, African Countries) 其他 (例如 : 中美及南美、非洲國家) | 1 | 9 | 8 | 18 | 0.1% | 0.2% | 1.5% | 0.3% |
All 總計 | 885 | 5,740 | 530 | 7,155 | 100% | 100% | 100% | 100% |
First Destination of Full-time Graduates 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度全日制畢業生首個出路
(% distribution based on Employment Survey as of December 2023)(根據二零二三年十二月所作調查的就業情況百分比)
First Employment of Full-time Graduates 2022 / 2023 by Employment Sector
二零二二 / 二零二三年度全日制畢業生首份工作的受僱界別
(% distribution based on Employment Survey as of December 2023)(根據二零二三年十二月所作調查的就業情況百分比)