Research Profiles
研究數據
Research Funding 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度用於研究的資助金額
Fund Source 資助來源 | HK$ (in Million) 港元(百萬) | % 百分比 |
---|---|---|
Block Grant from University Grants Committee 大學教育資助委員會整體撥款 | 3,647.5 | 63.4% |
Research Grants Council / University Grants Committee 研究資助局 / 大學教育資助委員會的研究補助金 | 588.9 | 10.2% |
General Research Fund 優配研究金 | 245.9 | 4.3% |
Early Career Scheme 傑出青年學者計劃 | 32.5 | 0.6% |
Others 其他 | 310.6 | 5.4% |
Other External Sources (Including Government, Private, Industry, HKU Foundation) 其他校外資助(包括政府、私人、業界、香港大學教研發展基金) | 1,245.0 | 21.6% |
Income from Research-related Endowment Funds 與研究有關的捐贈基金收入 | 270.0 | 4.7% |
Total Funding 總資助金額 | 5,751.4 | 100% |
Research Outputs of Academic Departments 2023 / 2024
二零二三 / 二零二四年度教學部門研究成果
Broad Disciplinary Area 廣泛學科領域 | All Research Output 總研究成果 | Refereed Research Output 已審定研究成果 | Prizes and Awards 獎項 |
---|---|---|---|
Biology and Medicine 生物及醫學 | 2,746 | 2,318 | 102 |
Engineering 工程 | 1,503 | 1,235 | 30 |
Humanities, Social Sciences and Business Studies 人文學科、社會科學及商學 | 1,809 | 1,486 | 57 |
Physical Sciences 自然科學 | 639 | 515 | 10 |
All 總計 | 6,698 | 5,554 | 199 |
Research Projects 2023 / 2024 (On-going and New)
二零二三 / 二零二四年度研究計劃(續辦及新辦)
Broad Disciplinary Area 廣泛學科領域 | Research Grants Project 研究資助計劃 | Research Contract Project 研究合同計劃 | All 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | |
Biology and Medicine 生物及醫學 | 4,548 | 9,197.8 | 429 | 1,090.7 | 4,978 | 10,288.5 |
Engineering 工程 | 1,058 | 1,700.6 | 178 | 281.7 | 1,236 | 1,982.3 |
Humanities, Social Sciences and Business Studies 人文學科、社會科學及商學 | 1,739 | 2,396.7 | 130 | 235.9 | 1,869 | 2,632.6 |
Physical Sciences 自然科學 | 729 | 1,063.2 | 39 | 85.6 | 768 | 1,148.8 |
All 總計 | 8,075 | 14,358.3 | 775 | 1,693.9 | 8,850 | 16,052.2 |
Patents Granted (since 1998 and up to June 2024)
獲頒發專利(由一九九八年至二零二四年六月)
Type 類別 | Cumulative Number 累積數目 |
---|---|
Human Necessities 人類必需品 | 437 |
Performing Operations, Transporting 執行操作、運輸 | 63 |
Chemistry, Metallurgy 化學、冶金學 | 278 |
Fixed Constructions 固定建設 | 5 |
Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting 機械工程、照明、熱能、武器、爆破 | 34 |
Physics 物理 | 126 |
Electricity 電力 | 180 |
Multiple 多樣類別 * | 307 |
All Types 所有類別 | 1,430 |
* 「多樣類別」指所獲專利不止涉及上述一個類別。