Research Profiles
研究數據
Research Funding 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度用於研究的資助金額
| Fund Source 資助來源 | HK$ (in Million) 港元(百萬) | % 百分比 |
|---|---|---|
| Block Grant from University Grants Committee 大學教育資助委員會整體撥款 | 3,627.7 | 61.3% |
| Research Grants Council / University Grants Committee 研究資助局 / 大學教育資助委員會的研究補助金 | 554.1 | 9.4% |
| General Research Fund 優配研究金 | 232.6 | 3.9% |
| Early Career Scheme 傑出青年學者計劃 | 20.5 | 0.3% |
| Others 其他 | 301.0 | 5.1% |
| Other External Sources (Including Government, Private, Industry, HKU Foundation) 其他校外資助(包括政府、私人、業界、香港大學教研發展基金) | 1,460.0 | 24.7% |
| Income from Research-related Endowment Funds 與研究有關的捐贈基金收入 | 275.0 | 4.6% |
| Total Funding 總資助金額 | 5,916.8 | 100% |
Research Output of Academic Departments 2024 / 2025
二零二四 / 二零二五年度教學部門研究成果
| Broad Disciplinary Area 廣泛學科領域 | All Research Output 總研究成果 | Refereed Research Output 已審定研究成果 | Prizes and Awards 獎項 |
|---|---|---|---|
| Biology and Medicine 生物及醫學 | 2,980 | 2,579 | 91 |
| Engineering 工程 | 1,395 | 1,154 | 34 |
| Humanities, Social Sciences and Business Studies 人文學科、社會科學及商學 | 2,089 | 1,697 | 53 |
| Physical Sciences 自然科學 | 718 | 584 | 14 |
| All 總計 | 7,182 | 6,013 | 192 |
Research Projects 2024 / 2025 (On-going and New)
二零二四 / 二零二五年度研究計劃(續辦及新辦)
| Broad Disciplinary Area 廣泛學科領域 | Research Grants Project 研究資助計劃 | Research Contract Project 研究合同計劃 | All 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | |
| Biology and Medicine 生物及醫學 | 4,774 | 10,444.3 | 458 | 1,178.7 | 5,232 | 11,622.9 |
| Engineering 工程 | 1,247 | 1,774.6 | 191 | 285.4 | 1,438 | 2,060.0 |
| Humanities, Social Sciences and Business Studies 人文學科、社會科學及商學 | 1,810 | 2,462.4 | 136 | 257.8 | 1,946 | 2,720.2 |
| Physical Sciences 自然科學 | 773 | 1,241.8 | 48 | 114.3 | 821 | 1,356.1 |
| All 總計 | 8,604 | 15,923.0 | 833 | 1,836.2 | 9,437 | 17,759.2 |
Patents Granted (since 1998 and up to June 2025)
獲頒發專利(由一九九八年至二零二五年六月)
| Type 類別 | Cumulative Number 累積數目 |
|---|---|
| Human Necessities 人類必需品 | 471 |
| Performing Operations, Transporting 執行操作、運輸 | 71 |
| Chemistry, Metallurgy 化學、冶金學 | 296 |
| Fixed Constructions 固定建設 | 8 |
| Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting 機械工程、照明、熱能、武器、爆破 | 45 |
| Physics 物理 | 135 |
| Electricity 電力 | 194 |
| Multiple 多樣類別 * | 357 |
| All Types 所有類別 | 1,577 |
* 「多樣類別」指所獲專利不止涉及上述一個類別。