Research Profiles
研究數據
Research Funding 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度用於研究的資助金額
Fund Source 資助來源 | HK$ (in Million) 港元(百萬) | % 百分比 |
---|---|---|
Block Grant from University Grants Committee 大學教育資助委員會整體撥款 | 3,582.2 | 67.2% |
Research Grants Council / University Grants Committee 研究資助局 / 大學教育資助委員會的研究補助金 | 542.7 | 10.2% |
General Research Fund 優配研究金 | 219.2 | 4.1% |
Early Career Scheme 傑出青年學者計劃 | 23.6 | 0.4% |
Others 其他 | 300.0 | 5.6% |
Other External Sources (Including Government, Private, Industry, HKU Foundation) 其他校外資助(包括政府、私人、業界、香港大學教研發展基金) | 960.0 | 18.0% |
Income from Research-related Endowment Funds 與研究有關的捐贈基金收入 | 244.0 | 4.6% |
Total Funding 總資助金額 | 5,329.0 | 100% |
Research Outputs of Academic Departments 2022 / 2023
二零二二 / 二零二三年度教學部門研究成果
Broad Disciplinary Area 廣泛學科領域 | All Research Output 總研究成果 | Refereed Research Output 已審定研究成果 | Prizes and Awards 獎項 |
---|---|---|---|
Biology and Medicine 生物及醫學 | 2,624 | 2,253 | 75 |
Engineering 工程 | 1,090 | 851 | 48 |
Humanities, Social Sciences and Business Studies 人文學科、社會科學及商學 | 1,719 | 1,360 | 28 |
Physical Sciences 自然科學 | 533 | 415 | 19 |
All 總計 | 5,967 | 4,879 | 170 |
Research Projects 2022 / 2023 (On-going and New)
二零二二 / 二零二三年度研究計劃(續辦及新辦)
Broad Disciplinary Area 廣泛學科領域 | Research Grants Project 研究資助計劃 | Research Contract Project 研究合同計劃 | All 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | No. of Projects 研究計劃數目 | Funding (in HK$M) 資助金額 (百萬港元) | |
Biology and Medicine 生物及醫學 | 4,488 | 8,750.4 | 423 | 1,020.9 | 4,911 | 9,771.2 |
Engineering 工程 | 956 | 1,470.1 | 186 | 282.0 | 1,142 | 1,752.1 |
Humanities, Social Sciences and Business Studies 人文學科、社會科學及商學 | 1,704 | 2,355.5 | 167 | 281.4 | 1,871 | 2,636.9 |
Physical Sciences 自然科學 | 689 | 959.6 | 43 | 94.6 | 732 | 1,054.2 |
All 總計 | 7,837 | 13,535.6 | 819 | 1,678.9 | 8,656 | 15,214.5 |
Patents Granted (since 1998 and up to June 2023)
獲頒發專利(由一九九八年至二零二三年六月)
Type 類別 | Cumulative Number 累積數目 |
---|---|
Human Necessities 人類必需品 | 406 |
Performing Operations, Transporting 執行操作、運輸 | 58 |
Chemistry, Metallurgy 化學、冶金學 | 260 |
Fixed Constructions 固定建設 | 5 |
Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting 機械工程、照明、熱能、武器、爆破 | 31 |
Physics 物理 | 116 |
Electricity 電力 | 164 |
Multiple 多樣類別 * | 268 |
All Types 所有類別 | 1,308 |
* 多樣類別指所獲專利不止涉及上述一個類別。